Profil Perusahaan
PT. BPR Citradana Rahayu Berdiri pada tanggal 21 Desember 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Juli 1995 di Jln. Pasar baru komp pasar raya Blok A-1 N0. 9-10 Lembang Kabupaten Bandung Barat. Perkembangan PT. BPR Citradana Rahayu dari tahun ke tahun cukup baik dan konsisten, beroperasi sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. PT. BPR Citradana Rahayu dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan baik Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Tabungan

Deposito Berjangka

Kredit

Pembiayaan Ibadah
Team Members
Customers
Products
Years in Business
Our Story
Susunan Perubahan Pemegang saham, Komisaris dan Direksi:
Pendirian BPR
Berdiri tahun | : | Akte No. 26 tanggal 21 Desember 1993 |
(Akte Notaris) | : | Akte No. 63 tanggal 27 Juni 1994 (Perubahan) |
Beroperasi tanggal | : | 11 Juli 1995 |
Besar Modal | : | Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). |
Modal disetor | : | Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). |
Komisaris | : | 1. Tjo Sumarno 2. Ir. Hendra Jaja 3. Mimi Indrawati |
Pemegang Saham | : | 1. Tjo Sumarno 2. Ir. Hendra Jaja 3. Mimi Indrawati |
Direktur | : | Kuraesin, SE |
Jumlah Karyawan | : | 10 Orang |
Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham (Thn 2006 - 2009)
Direktur Utama | : | Jane P Junaryanto |
Direktur | : | Pipi Sopiawati |
Komisaris | : | 1. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris Utama) 2. L. Rudyanto Limanjaya (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. L. Rudyanto Limanjaya (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) |
Surat Bank Indonesia | : | N0. 9/60/DPBPR/IDABPR/Bd Tanggal 26 Januari 2007 N0. 9/327/DPBPR/IDABPR/Bd Tanggal 16 April 2007 N0. 9/422/DPBPR/IDABPR/Bd Tanggal 2 Mei 2007 |
Akta Notaris | : | N0. 25 tanggal 24 Februari 2007 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 26 tanggal 24 Februari 2007 Jual Beli Saham (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 27 tanggal 24 Februari 2007 Jual Beli Saham (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 28 tanggal 24 Februari 2007 Jual Beli Saham (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 29 tanggal 24 Februari 2007 Jual Beli Saham (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 30 tanggal 24 Februari 2007 Pengambilalihan (Akuisisi) Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) N0. 31 tanggal 24 Februari 2007 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Achmad Zainudin,SH.M.Kn) |
Jumlah Karyawan | : | 12 Orang |
Perubahan Pengurus dan Perubahan Modal Dasar (Thn 2009 - 2011)
Direktur Utama | : | Jane Patricia |
Direktur | : | Nani Sutianingsih |
Komisaris | : | 1. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris Utama) 2. L.Rudyanto Limanjaya (Komisaris) 2. Senfry Limanjaya (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. L. Rudyanto Limanjaya (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) |
Surat Bank Indonesia | : | No. 11/1118/DKBU/IDAd/Bd Tanggal 21 Desember 2009 No. 12/388/DKBU/IDAd/Bd Tanggal 23 Maret 2010 No. 12/123/DKBU/IDAd/Bd Tanggal 30 April 2010 |
Akta Notaris | : | No. 4 tanggal 9 Mei 2008 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Elsa,SH.) No. 9 tanggal 26 Oktober 2009 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Elsa, SH.) No. 30 tanggal 21 Mei 2010 Pernyataan Keputusan Rapat Notaris Elsa, SH.) |
Jumlah Karyawan | : | 75 Orang |
Perubahan Modal Dasar (Thn 2011 - 2012)
Direktur Utama | : | Jane Patricia |
Direktur | : | Nani Sutianingsih |
Komisaris | : | 1. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris Utama) 2. L. Rudyanto Limanjaya (Komisaris) 2. Senfry Limanjaya (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. L. Rudyanto Limanjaya (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) |
Akta Notaris | : | No. 5 tanggal 16 Juni 2011 Pernyataan Keptusan Rapat (Notaris Elsa,SH.) |
Jumlah Karyawan | : | 98 Orang |
Perubahan Pengurus (Thn 2012 - 2017)
Direktur Utama | : | Senfry Limanjaya |
Direktur Kredit & Marketing | : | Pipi Sopiawati |
Direktur Operasional | : | Nani Sutianingsih |
Komisaris | : | 1. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris Utama) 2. Sri Ningsih Surya (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. L. Rudyanto Limanjaya (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) |
Akta Notaris | : | N0. 41 tanggal 16 Agustus 2012 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Harry Susanto,SH) N0.2 tanggal 2 November 2012 Pernyataan Keputusan Rapat (Notaris Harry Susanto,SH) |
Jumlah Karyawan | : | 98 Orang |
Perubahan Pengurus (Thn 2018- 2019)
Direktur Utama | : | Kamarul Akbar |
Direktur & Direktur Kepatuhan | : | Sriningsih Surja |
Komisaris | : | 1. Senfry Limanjaya (Komisaris Utama) 2. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. Hadi Susanto (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) |
Akta Notaris | : | |
Jumlah Karyawan | : | 80 Orang |
Perubahan Pengurus (Thn 2019)
Direktur Utama | : | Budi Liman Abadi |
Direktur & Direktur Kepatuhan | : | Sriningsih Surja |
Komisaris | : | 1. Kamarul Akbar (Komisaris Utama) 2. Alexander Tjandana M. Koentoro (Komisaris) |
Pemegang Saham | : | 1. Hadi Susanto (Saham 75 %) 2. Hengki Setiawan (Saham 25 %) |
Modal Dasar | : | Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) |
Modal disetor | : | Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) |
Akta Notaris | : | |
Jumlah Karyawan | : | 78 Orang |